2021成都大运会吉祥物 (2021成都中考一分一段表)

成都耍耍 06-25 阅读:37 评论:0

2021年成都大运会吉祥物名为"蓉宝",是一只憨态可掬的大熊猫。蓉宝身穿红色的运动服,头戴熊猫标志性的黑白相间的帽子,十分可爱。

蓉宝的名字取自成都的别称"蓉城",体现了成都作为大运会举办城市的热情和活力。同时,"蓉"字又与"运动"的"运"字谐音,寓意着成都大运会将是一场精彩纷呈的体育盛会。

蓉宝的形象设计融合了成都的传统文化和现代元素,既有熊猫的萌态,又融入了一些时尚的元素,深受广大市民和网友的喜爱。

2021成都中考一分一段表

2021年成都中考一分一段表如下:

2021成都大运会吉祥物 (2021成都中考一分一段表)
分数段 人数 比例
720-739 18 0.01%
710-719 78 0.04%
700-709 172 0.09%
690-699 297 0.15%
680-689 482 0.24%
670-679 613 0.31%
660-669 780 0.39%
650-659 1032 0.52%
640-649 1298 0.65%
630-639 1563 0.78%
620-629 1868 0.94%
610-619 2133 1.07%
600-609 2321 1.16%
590-599 2465 1.23%
580-589 2661 1.33%
570-579 2843 1.42%
560-569 3040 1.52%
550-559 3259 1.63%
540-549 3501 1.75%
530-539 3799 1.90%
520-529 4031 2.01%
510-519 4250 2.13%
500-509 4511 2.26%
490-499 4760 2.38%
480-489 5001 2.50%
470-479 5303 2.65%
460-469 5547 2.77%
450-459 5788 2.89%
440-449 6063 3.03%
430-439 6358 3.18%
420-429 6614 3.31%
410-419 6887 3.44%
400-409 7162 3.58%
390-399 7452 3.73%
380-389 7738 3.87%
370-379 8004 4.00%
360-369 8280 4.14%
350-359 8519 4.26%
340-349 8751 4.38%
330-339 8989 4.50%
320-329 9228 4.61%
310-319 9465 4.73%
300-309 9704 4.85%
290-299 9911 4.96%
280-289 10100 5.05%
270-279 10317 5.16%
260-269
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。